Pensione completa (min.4gg) Spiaggia e bevande comprese Week end 1 giorno per persona * Week end 2 giorni per persona * Week end 3 giorno per persona * Mezza ** Pensione (min.4gg) B&B * Televisione, Phon, Aria condizionata Cassaforte Parcheggio Biciclette
27/04 » 27/05 € 46,00€ 53,00€ 52,00€ 50,00€ 48,00 € 48,50€ 30,00GratisGratisGratisGratis
28/05 » 17/06 € 49,00€ 56,00€ 55,00€ 53,00€ 51,00 € 51,00€ 35,00GratisGratisGratisGratis
18/06 » 01/07 € 52,00€ 59,00€ 58,00€ 56,00€ 54,00 € 54,00€ 40,00GratisGratisGratisGratis
02/07 » 22/07 € 56,00€ 63,00€ 62,00€ 60,00€ 58,00 € 57,50€ 45,00GratisGratisGratisGratis
23/07 » 05/08 € 59,00€ 66,00€ 66,00€ 64,00€ 62,00 € 60,00€ 50,00GratisGratisGratisGratis
06/08 » 21/08 € 68,00€ 76,00€ 74,00€ 72,00€ 70,00 70,0060,00GratisGratisGratisGratis
22/08 » 26/08 € 56,00€ 63,00€ 62,00€ 60,00€ 58,00 € 57,50€ 50,00GratisGratisGratisGratis
27/08 » 02/09 € 52,00€ 59,00€ 58,00€ 56,00€ 54,00 € 54,00€ 45,00GratisGratisGratisGratis
03/09 » 09/09 € 49,00€ 56,00€ 55,00€ 53,00€ 51,00 € 51,00€ 35,00GratisGratisGratisGratis
10/09 » 24/09 € 46,00€ 53,00€ 52,00€ 50,00€ 48,00 € 48,50€ 30,00GratisGratisGratisGratis



Download Listino pdf

* Spiaggia e bevande non comprese
** Spiaggia inclusa (nello stabilimento balneare indicato dalla direzione); bevande comprese
    (Acqua minerale, Aranciata, Limonata, Sangiovese, Trebbiano da tavola)


Il presente listino prezzi non è applicato durante le festività di Pasqua, 25/04 e 01/05




⬅ Torna alla homepage